紹介状や依頼状の封入に。医院ロゴの入ったクリニック封筒!
印刷料金は、サイズ、枚数、封筒用紙によって異なります。最安で1枚あたりの印刷単価は「長3」なら7.0円、「洋長3」なら10.1円、「角2」なら12.2円!(※いずれも白封筒の場合となります。)
※こちらは片面(表面または裏面)への印刷の場合の料金となります。
封筒の両面に印刷を希望される場合は、別途お見積もりとなりますので、お問い合わせフォームよりご希望の「サイズ」「枚数」「封筒用紙」をお書き添えのうえ、ご相談ください。
※表示価格には、別途消費税がかかってまいります。
封筒ラインナップ(クリックでジャンプします)




枚数(枚) | 印刷料金(円) |
---|---|
100 | 12,600(単価@126.0) |
200 | 13,200(単価@66.0) |
300 | 13,800(単価@46.0) |
500 | 14,900(単価@29.8) |
1,000 | 18,700(単価@18.7) |
2,000 | 25,400(単価@12.7) |
3,000 | 31,500(単価@10.5) |
5,000 | 43,000(単価@8.6) |
10,000 | 70,000(単価@7.0) |


枚数(枚) | 印刷料金(円) |
---|---|
100 | 14,400(単価@144.0) |
200 | 15,000(単価@75.0) |
300 | 15,600(単価@52.0) |
500 | 17,100(単価@34.2) |
1,000 | 21,200(単価@21.2) |
2,000 | 28,600(単価@14.3) |
3,000 | 36,900(単価@12.3) |
5,000 | 48,000(単価@9.6) |
10,000 | 75,000(単価@7.5) |


枚数(枚) | 印刷料金(円) |
---|---|
100 | 17,000(単価@170.0) |
200 | 17,800(単価@89.0) |
300 | 18,600(単価@62.0) |
500 | 20,700(単価@41.4) |
1,000 | 25,100(単価@25.1) |
2,000 | 33,800(単価@16.9) |
3,000 | 43,200(単価@14.4) |
5,000 | 58,000(単価@11.6) |
10,000 | 97,000(単価@9.7) |
※印刷は表・裏どちらか片面となります。表・裏の両面に印刷をお考えの場合は、別途お見積もりとなります。

枚数(枚) | 印刷料金(円) |
---|---|
100 | 12,600(単価@126.0) |
200 | 13,200(単価@66.0) |
300 | 13,800(単価@46.0) |
500 | 14,900(単価@29.8) |
1,000 | 18,700(単価@18.7) |
2,000 | 30,000(単価@15.0) |
3,000 | 39,600(単価@13.2) |
5,000 | 57,500(単価@11.5) |
10,000 | 101,000(単価@10.1) |


枚数(枚) | 印刷料金(円) |
---|---|
100 | 14,400(単価@144.0) |
200 | 15,000(単価@75.0) |
300 | 15,600(単価@52.0) |
500 | 17,100(単価@34.2) |
1,000 | 21,200(単価@21.5) |
2,000 | 35,000(単価@17.5) |
3,000 | 45,000(単価@15.0) |
5,000 | 61,000(単価@12.2) |
10,000 | 106,000(単価@10.6) |


枚数(枚) | 印刷料金(円) |
---|---|
100 | 17,000(単価@170.0) |
200 | 17,800(単価@89.0) |
300 | 18,600(単価@62.0) |
500 | 20,700(単価@41.4) |
1,000 | 25,100(単価@25.1) |
2,000 | 39,200(単価@19.6) |
3,000 | 51,300(単価@17.1) |
5,000 | 71,500(単価@14.3) |
10,000 | 124,000(単価@12.4) |
※印刷は表・裏どちらか片面となります。表・裏の両面に印刷をお考えの場合は、別途お見積もりとなります。

枚数(枚) | 印刷料金(円) |
---|---|
100 | 15,900(単価@159.0) |
200 | 16,800(単価@84.0) |
300 | 17,700(単価@59.0) |
500 | 20,700(単価@41.4) |
1,000 | 28,000(単価@28.0) |
2,000 | 40,200(単価@20.1) |
3,000 | 51,000(単価@17.0) |
5,000 | 72,000(単価@14.4) |
10,000 | 122,000(単価@12.2) |


枚数(枚) | 印刷料金(円) |
---|---|
100 | 19,200(単価@192.0) |
200 | 19,200(単価@96.0) |
300 | 19,200(単価@64.0) |
500 | 23,400(単価@46.8) |
1,000 | 31,300(単価@31.3) |
2,000 | 43,400(単価@21.7) |
3,000 | 56,400(単価@18.8) |
5,000 | 78,000(単価@15.6) |
10,000 | 133,000(単価@13.3) |


枚数(枚) | 印刷料金(円) |
---|---|
100 | 20,000(単価@200.0) |
200 | 21,400(単価@107.0) |
300 | 22,800(単価@76.0) |
500 | 28,100(単価@56.2) |
1,000 | 37,200(単価@37.2) |
2,000 | 55,200(単価@27.6) |
3,000 | 74,400(単価@24.8) |
5,000 | 109,000(単価@21.8) |
10,000 | 196,000(単価@19.6) |
※印刷は表・裏どちらか片面となります。表・裏の両面に印刷をお考えの場合は、別途お見積もりとなります。