紹介状や依頼状の封入に。医院ロゴの入ったクリニック封筒!
印刷料金は、サイズ、枚数、封筒用紙によって異なります。
※こちらは片面(表面または裏面)への印刷の場合の料金となります。
※表示価格は税込です。
封筒ラインナップ(クリックでジャンプします)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 13,860(単価@138.6) |
| 200 | 14,520(単価@72.6) |
| 300 | 15,180(単価@50.6) |
| 500 | 16,390(単価@32.78) |
| 1,000 | 20,570(単価@20.57) |
| 2,000 | 27,940(単価@13.97) |
| 3,000 | 34,650(単価@11.55) |
| 5,000 | 47,300(単価@9.46) |
| 10,000 | 77,000(単価@7.7) |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 15,840(単価@158.4) |
| 200 | 16,500(単価@82.5) |
| 300 | 17,160(単価@57.2) |
| 500 | 18,810(単価@37.64) |
| 1,000 | 23,320(単価@23.32) |
| 2,000 | 31,460(単価@15.73) |
| 3,000 | 40,590(単価@13.53) |
| 5,000 | 52,800(単価@10.56) |
| 10,000 | 82,500(単価@8.25) |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 18,700(単価@187) |
| 200 | 19,580(単価@97.9) |
| 300 | 20,460(単価@68.2) |
| 500 | 22,770(単価@45.54) |
| 1,000 | 27,610(単価@27.61) |
| 2,000 | 37,180(単価@18.59) |
| 3,000 | 47,520(単価@15.84) |
| 5,000 | 63,800(単価@12.76) |
| 10,000 | 106,700(単価@10.67) |
※印刷は表・裏どちらか片面となります。

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 13,860(単価@138.6) |
| 200 | 14,520(単価@72.6) |
| 300 | 15,180(単価@50.6) |
| 500 | 16,390(単価@32.78) |
| 1,000 | 20,570(単価@20.57) |
| 2,000 | 33,000(単価@16.5) |
| 3,000 | 43,560(単価@14.52) |
| 5,000 | 63,250(単価@12.65) |
| 10,000 | 111,100(単価@11.11) |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 15,840(単価@158.4) |
| 200 | 16,500(単価@82.5) |
| 300 | 17,160(単価@57.2) |
| 500 | 18,810(単価@37.64) |
| 1,000 | 23,320(単価@23.32) |
| 2,000 | 38,500(単価@19.25) |
| 3,000 | 49,500(単価@16.5) |
| 5,000 | 67,100(単価@13.42) |
| 10,000 | 116,600(単価@11.66) |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 18,700(単価@187) |
| 200 | 19,580(単価@97.9) |
| 300 | 20,460(単価@68.2) |
| 500 | 22,770(単価@45.54) |
| 1,000 | 27,610(単価@27.61) |
| 2,000 | 43,120(単価@21.56) |
| 3,000 | 56,430(単価@18.81) |
| 5,000 | 78,650(単価@15.73) |
| 10,000 | 136,400(単価@13.64) |
※印刷は表・裏どちらか片面となります。

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 17,490(単価@174.9) |
| 200 | 18,480(単価@92.4) |
| 300 | 19,470(単価@64.9) |
| 500 | 22,770(単価@45.54) |
| 1,000 | 30,800(単価@30.8) |
| 2,000 | 44,220(単価@22.11) |
| 3,000 | 56,100(単価@18.7) |
| 5,000 | 79,200(単価@15.84) |
| 10,000 | 134,200(単価@13.42) |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 21,120(単価@211.2) |
| 200 | 21,120(単価@105.6) |
| 300 | 21,120(単価@70.4) |
| 500 | 25,740(単価@51.48) |
| 1,000 | 34,430(単価@34.43) |
| 2,000 | 47,740(単価@23.87) |
| 3,000 | 62,040(単価@20.68) |
| 5,000 | 85,800(単価@17.16) |
| 10,000 | 146,300(単価@14.63) |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 22,000(単価@220.0) |
| 200 | 23,540(単価@117.7) |
| 300 | 25,080(単価@83.6) |
| 500 | 30,910(単価@61.82) |
| 1,000 | 40,920(単価@40.92) |
| 2,000 | 60,720(単価@30.36) |
| 3,000 | 81,840(単価@27.28) |
| 5,000 | 119,900(単価@23.98) |
| 10,000 | 215,600(単価@21.56) |
※印刷は表・裏どちらか片面となります。






















