紹介状や依頼状の封入に。医院ロゴの入ったクリニック封筒!
印刷料金は、サイズ、枚数、封筒用紙によって異なります。
※こちらは片面(表面または裏面)への印刷の場合の料金となります。
※表示価格は税込です。
封筒ラインナップ(クリックでジャンプします)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 15,246(単価@152.46) |
| 200 | 15,972(単価@79.86) |
| 300 | 16,698(単価@55.66) |
| 500 | 18,040(単価@36.08) |
| 1,000 | 22,660(単価@22.66) |
| 2,000 | 30,800(単価@15.4) |
| 3,000 | 38,280(単価@12.76) |
| 5,000 | 52,250(単価@10.45) |
| 10,000 | 84,700(単価@8.47) |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 16,005(単価@160.05) |
| 200 | 16,764(単価@83.82) |
| 300 | 17,523(単価@58.41) |
| 500 | 18,920(単価@37.84) |
| 1,000 | 23,760(単価@23.76) |
| 2,000 | 32,340(単価@16.17) |
| 3,000 | 41,910(単価@13.97) |
| 5,000 | 56,100(単価@11.22) |
| 10,000 | 89,100(単価@8.91) |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 20,570(単価@205.7) |
| 200 | 21,560(単価@107.8) |
| 300 | 22,506(単価@75.02) |
| 500 | 25,025(単価@50.05) |
| 1,000 | 31,130(単価@31.13) |
| 2,000 | 42,900(単価@21.45) |
| 3,000 | 54,450(単価@18.15) |
| 5,000 | 75,900(単価@15.18) |
| 10,000 | 132,000(単価@13.2) |
※印刷は表・裏どちらか片面となります。

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 16,775(単価@167.75) |
| 200 | 18,018(単価@90.09) |
| 300 | 19,338(単価@64.46) |
| 500 | 21,120(単価@42.24) |
| 1,000 | 27,940(単価@27.94) |
| 2,000 | 40,040(単価@20.02) |
| 3,000 | 53,130(単価@17.71) |
| 5,000 | 79,200(単価@15.84) |
| 10,000 | 139,700(単価@13.97) |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 17,215(単価@172.15) |
| 200 | 18,370(単価@91.85) |
| 300 | 19,800(単価@66.0) |
| 500 | 21,560(単価@43.12) |
| 1,000 | 28,600(単価@28.6) |
| 2,000 | 40,920(単価@20.46) |
| 3,000 | 54,120(単価@18.04) |
| 5,000 | 80,850(単価@16.17) |
| 10,000 | 141,900(単価@14.19) |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 21,604(単価@216.04) |
| 200 | 22,660(単価@113.3) |
| 300 | 23,694(単価@78.98) |
| 500 | 27,060(単価@54.12) |
| 1,000 | 34,100(単価@34.1) |
| 2,000 | 47,960(単価@23.98) |
| 3,000 | 63,690(単価@21.23) |
| 5,000 | 90,750(単価@18.15) |
| 10,000 | 161,700(単価@16.17) |
※印刷は表・裏どちらか片面となります。

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 17,490(単価@174.9) |
| 200 | 18,678(単価@93.39) |
| 300 | 20,031(単価@66.77) |
| 500 | 23,265(単価@46.53) |
| 1,000 | 30,800(単価@30.8) |
| 2,000 | 48,400(単価@24.2) |
| 3,000 | 66,990(単価@22.33) |
| 5,000 | 86,900(単価@17.38) |
| 10,000 | 141,900(単価@14.19) |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 21,120(単価@211.2) |
| 200 | 22,770(単価@113.85) |
| 300 | 24,420(単価@81.4) |
| 500 | 27,940(単価@55.88) |
| 1,000 | 42,130(単価@42.13) |
| 2,000 | 60,280(単価@30.14) |
| 3,000 | 80,190(単価@26.73) |
| 5,000 | 106,150(単価@21.23) |
| 10,000 | 179,300(単価@17.93) |

| 枚数(枚) | 税込み印刷料金(円) |
|---|---|
| 100 | 25,300(単価@253.0) |
| 200 | 27,830(単価@139.15) |
| 300 | 30,360(単価@101.2) |
| 500 | 35,200(単価@70.4) |
| 1,000 | 49,280(単価@49.28) |
| 2,000 | 74,140(単価@37.07) |
| 3,000 | 100,320(単価@33.44) |
| 5,000 | 146,850(単価@29.37) |
| 10,000 | 259,600(単価@25.96) |
※印刷は表・裏どちらか片面となります。






















